■1.ダイヤモンドのカラット(重量)・クラリティ・カット・カラーの当てはまる欄をご覧ください。
■2.こちらの表は1ctあたりの価格となっておりますのでくれぐれもお気をつけください。
■3.ダイヤのグレードは中央宝石研究所・AGT(GIA JAPAN)の鑑定が基本となりますので、他鑑定機関ではお値段がお安くなる場合がございます。
■4.蛍光性がストロングブルーの場合は-15%、ミディアムブルーの場合は-10%と買取価格が低くなりますのでご注意ください。
■5.価格はすべて税込みとなっております。
■6.この相場表を許可なく転載することを禁じます。
  VVS1
  Good VERYGOOD Excellent
¥92,000 ¥101,000 ¥130,000
¥87,000 ¥92,000 ¥115,000
¥82,000 ¥87,000 ¥106,000
¥78,000 ¥82,000 ¥101,000
¥73,000 ¥78,000 ¥92,000
¥59,000 ¥69,000 ¥73,000
¥54,000 ¥59,000 ¥64,000
 
  VVS2
  Good VERYGOOD Excellent
¥82,000 ¥92,000 ¥119,000
¥78,000 ¥87,000 ¥110,000
¥76,000 ¥82,000 ¥101,000
¥73,000 ¥78,000 ¥92,000
¥69,000 ¥73,000 ¥82,000
¥54,000 ¥59,000 ¥69,000
¥50,000 ¥54,000 ¥64,000

  VS1
  Good VERYGOOD Excellent
¥69,000 ¥78,000 ¥110,000
¥64,000 ¥73,000 ¥97,000
¥63,000 ¥71,000 ¥87,000
¥59,000 ¥69,000 ¥82,000
¥56,000 ¥67,000 ¥78,000
¥50,000 ¥59,000 ¥64,000
¥45,000 ¥50,000 ¥59,000
 
  VS2
  Good VERYGOOD Excellent
¥64,000 ¥73,000 ¥92,000
¥63,000 ¥69,000 ¥87,000
¥59,000 ¥64,000 ¥82,000
¥54,000 ¥59,000 ¥78,000
¥52,000 ¥54,000 ¥64,000
¥47,000 ¥50,000 ¥59,000
¥41,000 ¥45,000 ¥54,000

  Sl1
  Good VERYGOOD Excellent
¥53,000 ¥57,000 ¥66,000
¥50,000 ¥54,000 ¥64,000
¥45,000 ¥50,000 ¥62,000
¥44,000 ¥48,000 ¥54,000
¥41,000 ¥45,000 ¥50,000
¥36,000 ¥41,000 ¥45,000
¥35,000 ¥36,000 ¥41,000
 
  Sl2
  Good VERYGOOD Excellent
¥47,000 ¥50,000 ¥54,000
¥45,000 ¥47,000 ¥53,000
¥41,000 ¥45,000 ¥50,000
¥39,000 ¥41,000 ¥45,000
¥36,000 ¥38,000 ¥44,000
¥35,000 ¥36,000 ¥41,000
¥32,000 ¥34,000 ¥36,000