※価格は全て税込。
※相場情報は平日9:45・11:30・14:00・16:30に変更。
 
9月7日 16:30更新分取得 地金買取他社比較表
アプレジュエラーズ A社 B社 C社 D社
ゴールドIG 3,509 3,509円(0円) 3,509円(0円) 3,509円(0円) 3,509円(0円)
K24 3,439 3,386円(-53円) -円(-円) 3,386円(-53円) 3,228円(-211円)
K22 3,116 3,074円(-42円) -円(-円) 3,074円(-42円) 2,947円(-169円)
K21.6 3,070 3,018円(-52円) -円(-円) -円(-円) 2,849円(-221円)
K20 2,842 2,807円(-35円) -円(-円) 2,808円(-34円) 2,656円(-186円)
K18 2,618 2,579円(-39円) -円(-円) 2,579円(-39円) 2,428円(-190円)
K14 1,860 1,755円(-105円) -円(-円) 1,755円(-105円) 1,789円(-71円)
K10 1,369 1,323円(-46円) -円(-円) 1,323円(-46円) -円(-円)
K9 1,211 1,176円(-35円) -円(-円) 1,176円(-35円) -円(-円)

プラチナ アプレジュエラーズ A社 B社 C社 D社
プラチナIG 4,338 4,338円(0円) 4,338円(0円) 4,339円(+1円) 4,338円(0円)
Pt1000 4,251 4,186円(-65円) -円(-円) 4,186円(-65円) 3,990円(-261円)
Pt950 4,034 3,969円(-65円) -円(-円) 3,970円(-64円) 3,774円(-260円)
Pt900 3,883 3,817円(-66円) -円(-円) 3,818円(-65円) 3,557円(-326円)
Pt850 3,666 3,601円(-65円) -円(-円) 3,602円(-64円) 3,318円(-348円)




 

 
・平成20年5月1日~21年4月30日:178億円

・平成19年5月1日~20年4月30日:119億円

・平成18年5月1日~19年4月30日:26億円

・平成17年5月1日~18年4月30日:11億円

・平成16年5月1日~17年4月30日:7億8000万円

・平成15年5月1日~16年4月30日:6億8000万円
 
・平成20年5月1日~21年4月30日:1100件
・平成19年5月1日~20年4月30日:720件
・平成18年5月1日~19年4月30日:150件