※価格は全て税込。
※相場情報は平日9:45・11:30・14:00・16:30に変更。
 
2月3日 16:30更新分取得 地金買取他社比較表
アプレジュエラーズ A社 B社 C社 D社
ゴールドIG 4,458 4,457円(-1円) 4,457円(-1円) 0円(-4458円) 4,457円(-1円)
K24 4,368 4,301円(-67円) -円(-円) 0円(-4368円) 4,162円(-206円)
K22 3,958 3,904円(-54円) -円(-円) 0円(-3958円) 3,815円(-143円)
K21.6 3,900 3,833円(-67円) -円(-円) -円(-円) 3,748円(-152円)
K20 3,610 3,566円(-44円) -円(-円) 0円(-3610円) 3,476円(-134円)
K18 3,329 3,276円(-53円) -円(-円) 0円(-3329円) 3,133円(-196円)
K14 2,362 2,229円(-133円) -円(-円) 0円(-2362円) 2,228円(-134円)
K10 1,738 1,680円(-58円) -円(-円) 0円(-1738円) -円(-円)
K9 1,538 1,493円(-45円) -円(-円) 0円(-1538円) -円(-円)

プラチナ アプレジュエラーズ A社 B社 C社 D社
プラチナIG 4,143 4,142円(-1円) 4,142円(-1円) 0円(-4143円) 4,142円(-1円)
Pt1000 4,059 3,997円(-62円) -円(-円) 0円(-4059円) 3,810円(-249円)
Pt950 3,852 3,790円(-62円) -円(-円) 0円(-3852円) 3,603円(-249円)
Pt900 3,711 3,645円(-66円) -円(-円) 0円(-3711円) 3,396円(-315円)
Pt850 3,504 3,438円(-66円) -円(-円) 0円(-3504円) 3,168円(-336円)